Swój Dom Sp. z o.o. 62-041 Puszczykowo ul. Dworcowa 41
tel.: 061 813 33 62  kom: 0604 440 417 
biuro@swojdom.pl fax: 061 813 30 43
  • home
  • kredytowanie i partnerzy
  • aktualności
  • oferta
    • OSIEDLE SŁONECZNEMosina ul. Piaskowa 24
      • informacje ogólne
      • plan osiedla
      • standard wykończenia
      • rzuty pomieszczeń
      • wizualizacje inwestycji
      • cennik mieszkań
    • osiedle harmoniaMosina ul. Strzelecka
      • informacje ogólne
      • plan osiedla
      • rzuty pomieszczeń
      • standard wykończenia
      • wizualizacje inwestycji
      • cennik domów
    • OSIEDLE MORENAMosina ul. Jana Cybisa
      • informacje ogólne
      • plan osiedla
      • rzuty pięter
      • standard wykończenia
      • wizualizacje inwestycji
      • cennik mieszkań
  • realizacje
    • Osiedle KrasickiegoMosina
    • BliźniakMosina
  • rodzina na swoim
  • Kontakt
 
  • Etap I klatka A
  • Etap I klatka B

Ogród – O / Taras - T / Balkon - B / Loggia – L
Etap I klatka A
Nr.PowierzchniaKondygnacjaLiczba pokoiKlatkaBruttoStatus
1 63,6 m² Parter 3P + AK A O–20,6 m² 235320,00 wolne
2 75,8 m² 1-Piętro 4P + AK A T–38,8 m² L-4,5 m² 288040,00 wolne
3 63,4 m² 1-Piętro 3P + AK A T–24,5 m² 247260,00 wolne
4 67,2 m² 1-Piętro 3P +  K A T–83,4 m² 268800,00 rezerwacja
5 75,7 m² 2-Piętro 4P + AK A L-4,5 m² B-3,6m² 276305,00 rezerwacja
6 38,4 m² 2-Piętro 2P + AK A B-4,0m² 122880,00 rezerwacja
7 46,9 m² 2-Piętro 2P + AK A B-4,3m² 182910,00 wolne
8 46,8 m² 2-Piętro 2P + AK A B-6,0m² 182520,00 wolne
9 75,5 m² 3-Piętro 4P + AK A L-4,5 m² B- 3,6 m² 271800,00 rezerwacja
10 38,2 m² 3-Piętro 2P + AK A B-4,0m² 122240,00 rezerwacja
11 46,8 m² 3-Piętro 2P + AK A B-4,3m² 177840,00 wolne
12 46,6 m² 3-Piętro 2P + AK A B-6,0 m² 177800,00 wolne
Przedstawione dane są poglądowe i mogą odbiegać od ostatecznego projektu realizacyjnego.

JEDNO MIEJSCE PARKINGOWE W CENIE LOKALU
CENA DRUGIEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO 5000,00 BRUTTO
CENA GARAŻU – 30000,00 BRUTTO
CENA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ – 1500,00 BRUTTO

Ogród – O / Taras - T / Balkon - B / Loggia – L
Etap I klatka B
Nr.PowierzchniaKondygnacjaLiczba pokoiKlatkaCenaStatus
1 83,2 m² Parter 3P + K B O–105,9 m² 316160,00 wolne
2 50,8 m² Parter 2P + K B O–50,6 m² 208280,00 wolne
3 64,0 m² Parter 3P + K B O–98,1 m² 256000,00 rezerwacja
4 64,0 m² Parter 3P +  K B O–71,4 m² 256000,00 wolne
5 51,2 m² Parter  2P + K B O–17,6 m² 194560,00 wolne
6 69,1 m² 1-Piętro 3P + AK B T-51,2 m² B-5,7 m² 269490,00 wolne
7 50,6m² 1-Piętro 2P + K B B-4,8 m² 197340,00 wolne
8 53,2 m² 1-Piętro 2P + K B L-4,0m² 207480,00 wolne
9 63,9 m² 1-Piętro 3P + K B B-3,8 m² 249210,00 rezerwacja
10 63,9 m² 1-Piętro 3P + K B B-3,8 m² 249210,00 wolne
11 50,9 m² 1-Piętro 2P + K B B-4,0 m² 198510,00 wolne
12 69,0 m² 2-Piętro 3P + AK B L-4,6 m² B-5,7m² 262200,00 wolne
13 50,4 m² 2-Piętro 2P + K B B-4,8 m² 196560,00 rezerwacja
14 53,1 m² 2-Piętro 2P + K B L-4,0 m² 207090,00 wolne
15 63,8 m² 2-Piętro 3P + K B B-3,8 m² 248820,00 wolne
16 63,8 m² 2-Piętro 3P + K B B-3,8 m² 248820,00 rezerwacja
17 50,8 m² 2-Piętro 2P + K B B-4,0 m² 198120,00 wolne
18 68,7 m² 3-Piętro 3P + AK B L-4,6 m² B-5,7 m² 261060,00 wolne
19 50,1 m² 3-Piętro 2P + K B B–4,8 m² 190380,00 wolne
20 53,0 m² 3-Piętro 2P + K B B–4,0 m² 201400,00 wolne
21 63,7 m² 3-Piętro 3P +  K B B–3,8 m² 242060,00 wolne
22 63,7 m² 3-Piętro 3P + K B B–3,8 m² 242060,00 wolne
23 50,7 m² 3-Piętro 2P + K B B–4,0 m² 192660,00 wolne
Przedstawione dane są poglądowe i mogą odbiegać od ostatecznego projektu realizacyjnego.

JEDNO MIEJSCE PARKINGOWE W CENIE LOKALU
CENA DRUGIEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO 5000,00 BRUTTO
CENA GARAŻU – 30000,00 BRUTTO
CENA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ – 1500,00 BRUTTO

logo_osiedle_morena

  • informacje ogólne
  • plan osiedla
  • rzuty pięter
  • standard wykończenia
  • wizualizacje inwestycji
  • cenniki mieszkań

Swój Dom sp. z o.o. oferuje pomoc w załatwieniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z poniższymi firmami

Realizacja: VARIENET.PL